Нет товаров
Требования ассоциации IATA таковы, что ручная кладь должна иметь максимальную длину/высоту 56см, ширину 45см и глубину 25 см. Эти размеры включают в себя ручки, колеса, боковые карманы и т.д. Но это только рекомендация.
Каждая авиакомпания имеет собственные ограничения. Наши чемоданы максимально соответствуют большинству авиа перевозчикам.
| Авиакомпания | Максимальный размер | Максимальный вес |
| Aer Lingus | 55 cm x 40 cm x 24 cm | 10 kg |
| Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
| Aeromexico | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Air Moldova | 50х40х25 cm | 8 kg |
| Air New Zealand | 115 cm | 7 kg |
| Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
| All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg |
| American Airlines | 56 x 35 x 23 cm (max. 114 cm) | |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
| Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 6 kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Continental | 115 cm | 18 kg |
| Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 12 kg |
| Delta Airlines | 56 x 36 x 23 cm | |
| Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
| Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | |
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
| FlyOne | 50х40х25 cm | 10 kg |
| Iberia | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Japan Airlines | 115 cm | 10 kg |
| Jet Airways | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 7 kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
| LAN | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
| LOT | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg |
| Martinair | 50 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Olympic Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Philippine Airlines | 115 cm | 7 kg |
| Qantas | 115 cm | 7 kg |
| Qatar Airways | 50x37x25 см | 7 kg |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| SunExpress | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Singapore Airlines | 115 cm | 7 kg |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Tap Air Portugal | 115 cm | 8 kg |
| Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
| United Airlines | 56 x 35 x 23 cm |
|
| МАУ (Flyuia) | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
| Визз эйр (Wizz Air) | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Flyup | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
| Роза ветров (Wind rose) | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
| Атласджет (Atlasjet) | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
| Dart Limited Trust | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
| Azerbaijan Airlines | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Белавиа | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Air Baltic | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Днеправиа | 55 x 35 x 15 cm | 5 kg |
| Air Astana | 56 x 45 x 25 cm | |
| Georgian Airways | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Данные: 2025 год
Возможны изменения.
Пн. - Пт.: с 10:00 до 20:00
Сб.: с 10:00 до 20:00